
|
Категории автомобиля |
|||||
Полировка | ||||||
Программа |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Полировка легкая | 8 400 | 10 200 | 12 000 | 13 800 | 15 000 | |
Полировка восстановительная | 13 200 | 15 000 | 16 800 | 18 600 | 19 800 | |
Полировка с покрытием | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Полировка легкая+воск | 9 600 | 11 400 | 13 200 | 15 000 | 16 200 | |
Полировка восстановительная+воск | 14 400 | 16 200 | 18 000 | 19 800 | 21 000 | |
Полировка легкая + CeramicPro TopCoat | 15 600 | 17 400 | 19 200 | 21 000 | 22 200 | |
Полировка + CeramicPro TopCoat | 20 400 | 22 200 | 24 600 | 25 800 | 27 000 | |
Легкая полировка + CeramicPro 9H 2 слоя | 31 800 | 34 200 | 36 000 | 38 100 | 39 900 | |
Легкая Полировка + CeramicPro 9H 4 слоя | 40 000 | 42 600 | 44 400 | 46 500 | 48 300 | |
Полировка+ CeramicPro 9H 2 слоя | 37 200 | 40 800 | 43 200 | 46 200 | 48 600 | |
Полировка+ CeramicPro 9H 4 слоя | 44 400 | 48 000 | 50 400 | 53 400 | 55 800 | |
Новые автомобили | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
CeramicPro TopCoat | 12 000 | 13 200 | 13 800 | 14 400 | 15 000 | |
CeramicPro 9H 2 слоя | 26 400 | 27 600 | 28 800 | 30 000 | 31 200 | |
CeramicPro 9H 4 слоя | 36 000 | 37 200 | 38 400 | 39 600 | 40 800 |
Все авто | |
Стоимость полировки одного элемента | от 1 000 до 2 500 |
Элемент | Размер автомобиля | |
![]() |
![]() |
|
Передний бампер | 12 500 | 13 500 |
Полоса на капот | 9 000 | 9 800 |
Капот целиком | 16 500 | 18 500 |
Полоса на крылья | 3 500 | 4 000 |
Крылья целиком | 15 000 | 16 000 |
Зеркала | 4 000 | 4 000 |
Кромки дверей | 3 000 | 3 000 |
Углубления под ручками (4 шт.) | 3 500 | 3 500 |
Нижняя часть дверного проёма (4 шт.) | 4 000 | 4 000 |
Погрузочная зона багажника | 4 000 | 4 000 |
Кромка над лобовым стеклом | 5 000 | 6 000 |
Тип Химчистки | Размер автомобиля | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Легкая химчистка | ||||||
Стандартная химчистка | ||||||
Глубокая химчистка |
![]() |
![]() |
||
3 500 | 4 500 |
|
Все авто |
Обработка и защита кожи | 4000, в стоимость входит чистка всей кожи |
1 сидение (элемент) | 1000 |
Полировка | За две фары |
Очищающая полировка | 1 500 |
Восстановительная полировка | 2 000 |
Глубокая восстановительная полировка | 5 500 |
Полировка ПТФ, ДХО | 1 000 |
Бронирование | За две фары |
Передние фары (полиуретановая плёнка 3М) | 4 500 |
ПТФ (полиуретановая плёнка 3М) | 1 500 |
Элемент | Размер автомобиля | |
![]() |
![]() |
|
Задняя полусфера | 5 500 руб | 6 500 руб |
Передние боковые | 2 000 руб | 2 000 руб |
Для юридических лиц возможна оплата по безналичному расчёту. В студии на Большеохтинском пр. 14 возможна оплата банковскими картами.